Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 1626 | 33,83% |
| Partito Democratico | 1013 | 21,07% |
| Lega Salvini Premier | 588 | 12,23% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 457 | 9,51% |
| Movimento 5 Stelle | 383 | 7,97% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 270 | 5,62% |
| Stati Uniti D'europa | 163 | 3,39% |
| Azione - Siamo Europei | 140 | 2,91% |
| Pace Terra Dignita' | 87 | 1,81% |
| Liberta' | 49 | 1,02% |
| Alternativa Popolare | 18 | 0,37% |
| Rassemblement Valdôtain | 13 | 0,27% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1626 voti (33,83%)
Partito Democratico
1013 voti (21,07%)
Lega Salvini Premier
588 voti (12,23%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
457 voti (9,51%)
Movimento 5 Stelle
383 voti (7,97%)
Alleanza Verdi E Sinistra
270 voti (5,62%)
Stati Uniti D'europa
163 voti (3,39%)
Azione - Siamo Europei
140 voti (2,91%)
Pace Terra Dignita'
87 voti (1,81%)
Liberta'
49 voti (1,02%)
Alternativa Popolare
18 voti (0,37%)
Rassemblement Valdôtain
13 voti (0,27%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3989 | - |
| Femmine | 4206 | - | |
| Totale | 8195 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 1741 | 21,24% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 2925 | 35,69% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 4610 | 56,25% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2502 | 62,72% |
| Femmine | 2590 | 61,58% | |
| Totale | 5092 | 62,14% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 4807 | 94,40% |
| Bianche | 125 | 2,45% |
| Nulle | 160 | 3,14% |