Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza - Anno 2018
-
01) Gennaio[.pdf 11,59 Kb - 29/12/2021]
-
02) Febbraio[.pdf 11,59 Kb - 29/12/2021]
-
03) Marzo[.pdf 5,35 Kb - 29/12/2021]
-
04) Aprile[.pdf 5,35 Kb - 29/12/2021]
-
05) Maggio[.pdf 5,34 Kb - 29/12/2021]
-
06) Giugno[.pdf 5,36 Kb - 29/12/2021]
-
07) Luglio[.pdf 11,62 Kb - 29/12/2021]
-
08) Agosto[.pdf 11,61 Kb - 29/12/2021]
-
09) Settembre[.pdf 11,6 Kb - 29/12/2021]
-
10) Ottobre[.pdf 5,43 Kb - 29/12/2021]
-
11) Novembre[.pdf 5,43 Kb - 29/12/2021]
-
12) Dicembre[.pdf 5,43 Kb - 29/12/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 29/12/2021 15:58:26
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.