Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZD31791AEB | POLIZZA ASSICURATIVA PROCETTISTA E VERIFICATORE INTERNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E... | 400,00 € | INSUBRIASS SRL |
Z311B8B11E | ASSISTENZA PERSONALE RFI PER ESECUZIONE LAVORI MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - II LOTTO | 1.623,60 € | RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA |
Z9619FBE1D | pagamento quote franchigie polizza RCT | 3.290,00 € | CIRCUS S.R.L. - VIA ROMA 8/A - 16121 GENOVA |
ZE8198E97D | Acquisto carta per fotocopiatori tramite MePa | 740,00 € | Valsecchi Giovanni S.r.l. |
ZD71CB430D | Acquisto n. 5 stampanti laser per uffici tramite ordine MePa. | 399,00 € | MEETING S.R.L. - VIA G. FALCONE N. 3 - CASETTE VERDINI - 62010 POLLENZA (MC) |
Z8C1CB407C | Acquisto licenze per n. 10 personal computer tramite MePa | 2.569,00 € | Infocopy - Via Toscana 5/5 - 25025 Manerbio (BS) |
ZBB1CB3D77 | Acquisto personal computer per uffici tramite MePa | 3.390,00 € | Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
ZB418DAD7C | Giornata di formazione “Il Rendiconto 2015 alla luce dell’armonizzazione”. | 222,00 € | CIVICA S.R.L. |
Z2D180C146 | Affidamento del servizio di recupero in via stragiudiziale dei crediti derivanti da avvisi di... | 7.945,00 € | I.C.M. Credit Management S.r.l. |
ZC118AD1A3 | SERVIZIO INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI 2015 LAVORO... | 300,00 € | Info Line s.r.l. - Fontevivo - P.Iva: 01921940340 |
Z221AD3D65 | Conferimento dell’incarico allo studio Legale Tributario degli Avvocati Antonio Chiarello e Maria... | 1.500,00 € | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
ZCB1BDAE04 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICIO SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA TRAMITE CONVENZIONE... | 8.053,00 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
Z951B1EA2B | Rinnovo abbonamento "Omnia" | 430,00 € | DELFINO E PARTNERS SPA |
Z9118B762A | Conferimento dell’incarico per la costituzione in giudizio e la difesa legale avverso i ricorsi ... | 2.000,00 € | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI A. CHIARELLO E M. SUPPA |
Z1C1992538 | Affidamento servizio contabilita' Iva e Irap anno 2016. | 6.200,00 € | DELFINO E PARTNERS SPA |
Z321999BE7 | Affidamento del servizio a ditta esterna di espletamento delle attività di coadiuvazione per... | 6.388,00 € | ENMA CONSULENZE S.R.L. |
Z4719CAA18 | Foritura software per calcolo IUC 2016 versione pro su sito istituzionale. | 379,00 € | ANUTEL |
ZD219CAB48 | Affidamento del servizio di stampa, bollettazione e invio degli avvisi bonari di pagamento TARI... | 4.335,00 € | DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
Z781A68743 | POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI IN DOTAZIONE ALL’ AUSER | 1.667,00 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
ZED1B3175C | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE | 1.602,00 € | "Impresa Onoranze Funebi Zavagnin s.n.c. P.IVA : 02190930038 |
ZAF1B6B6D7 | Affidamento servizio di riclassificazione dell'inventario e aggiornamento | 3.440,00 € | Progel S.r.l. 31013 Gallarate. - C.F. 02396680122 |
ZE91B47A31 | Polizza RC patrimoniale | 4.862,00 € | Lloyd's |
ZB71BEDE74 | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. | 99,00 € | Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
Z2C1BEDD44 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017. | 287,00 € | MAGGIOLI SPA |
ZDE1C02A8F | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE IL M.E.P.A. - CIG: ZDE1C02AF | 736,00 € | Dueci Italia 21052 Busto Arsizio (VA) - C.F. 02693490126 |
Z261C07B5E | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, DELLA CONCESSIONE DEL ... | 24.470,00 € | Luminafero s.r.l. |
Z921C77289 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA/IRAP 2017-2019 ALLA DITTA XANTO S.R.L. DI CREMA CIG:... | 4.898,00 € | xanto s.r.l. |
Z9B1CA0SE0 | MPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE | 352,00 € | "Impresa Onoranze Funebi Zavagnin s.n.c. P.IVA : 02190930038 |
52418206B3 | Proroga dell’appalto per la gestione del servizio di assistenza scolastica per minori disabili... | 48.474,00 € | EUROTREND ASSISTENZA |
Z5E1C883CC | conferimento e smaltimento veicoli in stato di abbandono su suolo pubblico | 560,00 € | ACIGLOBAL di Civardi Marco via Mezzomerico 3 Oleggio |
Z4A1C8834F | rinnovo abbonamenti prontuari CdS anno 2017 | 464,48 € | Egaf Edizioni Srl Forlì (FC) Via Guarini snc P. IVA 02259990402 |
ZF41C8P502 | intervento su sistema di video sorveglianza cittadino | 2.000,00 € | GUARDIAN ANGELS s.r.l. Via cascinetta 5 GATTICO (NO) |
Z5A1B9B33F | affidamento incarico legale per ricorso al TAR presentato dalla Soc. Giochi di Luce s.r.l. | 10,00 € | "STUDIO LEGALE CORRENTI & C. C.F. CRRGNN40H08F952U |
ZC91B856B4 | revisione annuale etilometri | 878,60 € | Tecnotraffico srl Acquapendente (VT) - P.Iva 01774020562 |
0000000000 | esercitazioni di tiro con arma di servizio presso poligono | 700,00 € | Tiro a segno nazionale - Sezione di Novara P.Iva 80011930031 |
ZD11AF9396 | revisione periodica anno 2016 velomatic 512D | 1.964,20 € | ELTRAFF s.r.l. |
z2C1ABB7E7 | custodia veicoli rinvenuti in assenza di copertura assicurativa su suolo pubblico | 508,01 € | ACIGLOBAL di Civardi Marco via Mezzomerico 3 Oleggio |
ZE61A6BC71 | fornitura e posa segnaletica orizzontale | 10.000,00 € | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
ZE61A6BC71 | fornitura e posa segnaletica orizzontale | 10.000,00 € | SEGNALETICA NOVARESE SRL |
Z561I9D58B | acquisto dotazioni personali capi vestiario anno 2016 tramite MEPA | 7.200,00 € | FLENGHI DIVISE snc via Viareggio 2 Busto Arsizio (VA) |
Z53197A8EA | acquisto materiale educazione stradale mezzo MEPA | 192,50 € | Graf di Paolo Bianco sede Rivoli (TO) Via Monginevro 17/3 P. Iva 07450370015 |
Z6A1938D30 | acquisto applicazione "MULTA" mezzo mepa | 1.390,80 € | Grafiche Gaspari s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) P.Iva 00089070403 |
Z5219161A8 | acquisto stampati CdS mezzo MEPA | 540,46 € | Maggioli S.p.a - Santarcangelo di Romagna – C.F. 06188330150 |
Z7218E9A9E | manutenzione straordinaria impianto di video sorveglianza cittadino a seguito di guasti | 3.400,00 € | GUARDIAN ANGELS s.r.l. Via cascinetta 5 GATTICO (NO) |
Z3318A8A07 | rinnovo abbonamento anno 2016 banca dati Ufficio Commercio .it | 585,60 € | Maggioli S.p.a - Santarcangelo di Romagna – C.F. 06188330150 |
ZC018A88DO | conferimento e smaltimento veicoli rinvenuti in stato di abbandono | 283,00 € | ACIGLOBAL di Civardi Marco via Mezzomerico 3 Oleggio |
ZE218A8927 | manutenzione ordinaria impianti semaforici anno 2016 | 4,02 € | Poletti Gian Carlo e Massimo s.n.c Borgomanero P. IVA 11586340157 |
ZAF1846185 | rinnovo abbonamento Ufficio Studi.net | 463,60 € | Open Software Srl - Mirano P.I. 00212680037 |
ZO51876E3C | servizio consultazioni banche dati ACI-PRA anno 2016 | 1,14 € | ANCITEL S.P.A. - 07196850585 |
0000000000 | seervizio collegamento e consultazioni banche dati motorizazione anno 2016 | 1.995,20 € | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
Z001844CD3 | affidamento incarico legale difesa del Comune nei giudizi in opposizione presentati presso l'AG... | 1,00 € | Studio legale Monferrini-Zanetta & Associati -Arona P.I. 01363200039 |
0000000000 | canone ponte radio 2016 | 1.000,00 € | Ministero Svilippo Economio - Comunicazioni |
Z111CC8FFD | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PAES | 4.500,00 € | STUDIO CAVAGGIONI SCARL |
Z3A1CC9332 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO BUCHER | 1.800,00 € | D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
Z7D1C7DCA6 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI DAL 2017 AL 2019 | 5.660,00 € | BERTOLI SRL |
Z0B1C7DC51 | RDO PER FORNITURA SALE DISGELO STRADALE | 2.825,00 € | CHIMACO SRL |
ZCC1CB034C | RIPRISTINO CENTRI IP LLUNGO SS 33 - VIA S. PELLICO - VIA PALERMO | 1.815,81 € | ENEL SOLE SRL |
ZB01CA436C | RIFACIMENTO TUBAZIONI IN URGENZA PRESSO CASA DI RIPOSO V. PINOLI | 1.320,00 € | THERMO CONFORT |
Z5B1CA702A | FORNITURA MATERIALE ANTICENDIO E SICUREZZA PER LA SCUOLA MATERNA | 399,00 € | CAF INFORTUNISTICA SRL |
Z651C981AA | FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI | 843,16 € | FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC P.IVA 01131170035 |
Z791C9812C | FORNITURA DISPOSITIVI DPI | 368,64 € | JOLLY CALZATURE SNC |
Z271C884A9 | FORNITURA E POSA CANALINA PER CAVO LINEA ADSL | 825,00 € | COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL |
Z711C56DC2 | FORNITURA SACCHI BITUME A FREDDO CON ODA SU MEPA | 2.700,00 € | EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
ZB61C7DD4E | AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOSPURGO | 975,00 € | migliorini graziano |
Z361CB9914 | Impegno di spesa per acquisto, tramite il mercato elettronico, di armadi per l’Asilo... | 666,00 € | ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. |
ZBB17DCD5E | LAVORI DA IDRAULICO PRESSO CASA DI RIPOSO V. PINOLI | 1.200,00 € | RUSCIANO GIANLUCA P.IVA 02040410033 |
ZAC1C217FC | AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE | 840,00 € | I&S INGEGNERIA SRL |
Z6E1BFB326 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA'... | 6.759,00 € | TECSE ENGINEERING |
Z4A124653E | AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE DELL'INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SITO... | 665,00 € | EFFE 1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE - VIA BOVRO' 11 - Paruzzaro (NO) - P.IVA 01823400039 |
Z4E1CB98AF | Impegno di spesa per acquisto, tramite il mercato elettronico, di sopralzi per armadi... | 423,00 € | ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. |
Z471BFA8A3 | Impegno di spesa per sistemazione carrozzeria automezzo di proprietà comunale in dotazione... | 1.250,15 € | CARROZZERIA METE SNC DI METE LUIGI & METE MARCO |
ZC21BCABB0 | Impegno di spesa per affidamento, tramite il mercato elettronico, del servizio di analisi in... | 422,00 € | LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO – SERVIZI AMBIENTE S.R.L. |
ZD31B916A1 | Impegno di spesa per la sostituzione della valvola di scarico lavabiancheria presso l’Asilo Nido... | 446,00 € | TECNOBI SRL |
Z1D1C33113 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOSPENSIONI BREMACH | 914,04 € | TECNOCAR GARAGE SNC P.IVA 00172480030 |
Z1A1C2F95C | SOSTITUZIONE BOLLITORE PRESSO CASA DI RIPOSO V. PINOLI | 1.590,00 € | THERMO CONFORT |
ZD01C9134 | Proroga del Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della Biblioteca comunale, degli... | 5.497,90 € | ECOOP SERVICES SOC. COOP. |
ZC51C16956 | LAVORI URGENTI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DEL LAGO | 800,00 € | GRL DI GEROLDI GIANNI SNC |
Z6C1731069 | SERVIZI TECNICI LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA LANZI | 13.569,42 € | REV ENGINEERING SRL |
0000000000 | EFFETTUAZIONE GIORNATA VERNICE DAY PER RITIRO E SMALTIMENTO DI VERNICI E RELATIVI CONTENITORI | 515,00 € | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
Z681508577 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO SUL RIO SCOLATORE | 1.449,60 € | GEOL FULVIO EPIFANI |
ZFA1BE3B20 | NUOVA DERIVAZIONE UTENZA CONTATORE GAS METANO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO VIA ARONCO | 561,47 € | EROGASMET SPA |
6804832502 | AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI | 104.122,32 € | EDIL SPARTA SRL |
0000000000 | SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI VIA DELLE FONTANE | 540,00 € | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
ZD01BA246E | SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO... | 5.127,38 € | ARCH GIUSEPPE MAINARDI |
ZD11B6CCC0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 26 | 4.098,40 € | Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
ZDA0CCE7FD | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016 - AGGIUDICAZIONE... | 24.570,00 € | D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
Z780FF6F5F | SERVIZI TECNICI RELATIVI A LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2° LOTTO | 7.919,34 € | |
Z2707BBEAC | MANUTENZIONE DI IMPIANTI SOLLEVAMENTO COMUNALE - COME DA RINEGOZIAZIONE | 7.020,00 € | BERTOLI SRL |
6315199B11 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC | 59.004,00 € | RIPAMONTI ROBERTO |
Z7D19F35F4 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO AGRONOMICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE AL PRGC | 3.920,00 € | STUDIO SILVA SRL |
Z23125A71C | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE GESTIONE INFORMATICA DEL TERRITORIO E DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL... | 24.358,00 € | DITTA STARCH SRL C.F. 07795180152 |
Z4016D7BC6 | AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI E RECUPERO ARCHIVI | 7.500,00 € | DITTA STARCH SRL C.F. 07795180152 |
ZCF17DCBE5 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI E RECUPERO ARCHIVI SERVIZI INTEGRATIVI ALLA RDO... | 7.500,00 € | DITTA STARCH SRL C.F. 07795180152 |
ZEB0E595CF | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK-ALFA 3551c-CONVENZIONE CONSIP | 4.997,40 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA VERDI 89/91 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) |
0000000000 | iscrizione seminario sul nuovo codice degli appalti | 80,00 € | UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI |
0000000000 | quota associativa anci 2016 | 2.217,85 € | ANCI - 80118510587 |
0000000000 | componente esterno organismo di valutazione | 994,00 € | Albenga Sergio |
548768119F | prestazioni di medicina del lavoro | 10.800,00 € | AUXILIUM THERAPY CENTER - 01227220033 |
Z731AD8054 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE | 53,00 € | POSTECOM SPA |
Z8D1C90CFC | AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI | 3.400,00 € | SINTECOP GHI |
ZDF1AD3B64 | QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO 2016 | 1.100,00 € | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA |
Z861A4C9FB | SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO | 2.112,00 € | SI.NET SRL |
Z5D1991662 | FORNITURA SOLUZIONI E SERVIZI PER ACCOMPAGNAMENTO ENTE AL SISTEMA ANPR | 1.750,00 € | DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
Z791991616 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO 2016 | 4.059,00 € | DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
z7d1895f52 | ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL 2016 | 1.199,00 € | ANCITEL S.P.A. - 07196850585 |
z43188fd54 | acquisto intervento sistemistico | 855,00 € | DEDAGROUP S.P.A. -C.F. E PARTITA IVA 01763870225 |
Z7617C6787 | acquisto marche temporali | 500,00 € | POSTECOM SPA |
Z740DD7589 | assistenza e manutenzione sistema di rilevazione presenze | 1.290,00 € | ORA SYSTEM SRL |
ZB5048C992 | fornitura a noelggio macchina affrancatrice | 3.500,00 € | ITALIANA AUDION SRL 10495590159 |
0000000000 | CANCELLERIA | 3,44 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | LAVAGGIO BUS | 24,59 € | ORTENZI ROBERTO |
0000000000 | CANCELLERIA | 3,11 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | CANCELLERIA | 1,64 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | QUOTIDIANI | 47,50 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | DETERSIVI | 13,44 € | BRICOCENTER |
0000000000 | FERRAMENTA | 1,15 € | ferramenta pinco pallino |
0000000000 | CANCELLERIA | 41,96 € | PAPER SERVICE SAS DI SERGIO CAIELLI & C. |
0000000000 | QUOTIDIANI | 54,00 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | CANCELLERIA | 73,33 € | PAPER SERVICE SAS DI SERGIO CAIELLI & C. |
0000000000 | SPESE SPEDIZIONE | 43,78 € | SEVEN ELEVEN |
0000000000 | CANCELLERIA | 2,46 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | QUOTIDIANI | 49,50 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | ABBONAMENTO PERIODICI | 173,00 € | ITEDI ITALIANA EDITRICE |
0000000000 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 4,00 € | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - ROMA - P.IVA 00987061009 |
0000000000 | CANCELLERIA | 3,11 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | CANCELLERIA | 6,72 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | QUOTIDIANI | 49,00 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | CANCELLERIA | 2,13 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | CANCELLERIA | 4,92 € | TECNOLIBRO POINT SRL - VIA VITTORIO VENETO, 12 - SESTO CALENDE (VA) |
0000000000 | CANCELLERIA | 23,52 € | TECNOLIBRO POINT SRL - VIA VITTORIO VENETO, 12 - SESTO CALENDE (VA) |
0000000000 | QUOTIDIANI | 50,00 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | CANCELLERIA | 0,57 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | QUOTIDIANI | 36,96 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | CANCELLERIA | 21,80 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | CANCELLERIA | 7,79 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | AFFISSIONI | 43,03 € | COMUNE DI SESTO CALENDE |
0000000000 | QUOTIDIANI | 48,00 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | CANCELLERIA | 22,13 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | BATTERIA | 1,23 € | CARPANI PAOLO |
0000000000 | CANCELLERIA | 14,75 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | CANCELLERIA | 1,39 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | SPEDIZIONE | 14,75 € | SEVEN ELEVEN |
0000000000 | QUOTIDIANI | 44,50 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | ABBONAMENTO QUOTIDIANO | 173,00 € | ITEDI ITALIANA EDITRICE |
0000000000 | QUOTIDIANI | 46,50 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | LAVAGGIO BUS | 24,59 € | ORTENZI ROBERTO |
0000000000 | MATERIALE PER ANIMAZIONE | 4,10 € | FISCHIETTO DI MAGANIN FABIO |
0000000000 | CANCELLERIA | 7,38 € | CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS - P.ZZA MATTEOTTI 15 - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) |
0000000000 | QUOTIDIANI | 46,50 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
0000000000 | ABBONAMENTO PERIODICO | 61,50 € | D MEDIA GROUP |
0000000000 | QUOTIDIANI | 43,50 € | BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
Z391B060B7 | FORNITURA PLASTIFICATRICE A CALDO- CODICE CIG Z391B060B7 | 149,00 € | DIGITEC ELETTRONICA SRL - PIAZZA XIV DICEMBRE 3 - 28019 - SUNO (NO) |
Z591AFEADC | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (BANCHI E SEDIE) | 2.509,00 € | CAMILLO SIRIANI - LOCALITÀ SCAGLIONI N. 30 Z.I. - SOVERIA MANNELLI (CZ) |
67291405FE | PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER PARTE DELLA SUA DI NOVARA A SODEXO DELLA CONCESSIONE... | 2.073.506,39 € | Sodexo Italia - via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - C.F. e P.IVA 00805980158 |
6725798018 | DETERMINA DI PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER PARTE DELLA SUA DI NOVARA DEL SERVIZIO DI... | 111.555,15 € | AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI s.r.l. - Via XXV Aprile, 15 - 21010 Golasecca (VA) - P.Iva: 01877340123 - CF:01877340123 |
ZC91AF3E17 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE PRESSO SCUOLE PRIMARIE - ZC91AF3E17 | 780,00 € | A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE N. 169/171 - 80038 - NAPOLI (NA) |
Z6A1C899A9 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS | 819,00 € | D.S.C. CARRI S.R.L. - SS. TICINESE 1,CASTELLETTO SOPRA TICINO |
ZD41C701EC | FORNITURA N. 4 BICICLETTE DA CORSA BAMBINO | 1.635,00 € | Ciclomania Barale di Barale Florido Via Giovanni XXIII, 64 - Domodossola - P.I. 01414860039 |
Z721C5CF18 | ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELL'INFANZIA | 922,60 € | MOBILFERRO SRL -VIA R. SANZIO, 366 - TRECENTA |
6799813732 | SERVIZIO CONDUZIONE ORDINARIA ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE... | 12.000,00 € | THERMO CONFORT |
Z2E1C28DFF | NOLEGGIO PER 60 MESI FOTOCOPIATORE SAMSUNG CON CONVENZIONE CONSIP | 4.799,00 € | Converge s.p.a. via Mentore Maggini 1 Roma |
Z071C0D800 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI | 885,00 € | PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C.- VIA ROSSINI, 13/C - 20851 - LISSONE (MB) |
Z1A1BB215C | FORNITURA SOFTWARE ERASMONET E RELATIVA ASSISTENZA ANNUALITA’ 2017 | 1.079,00 € | CS S.R.L.. 5, Via Vacchieri - 10093 Collegno (TO) - C.F. e P.IVA 09712420018 |
Z251B8ECA2 | PANNELLI DA ESTERNO PER CODICI QR CODE | 63,00 € | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - VIA 2 GIUGNO 47 - 21011 - CASORATE SEMPIONE (VA) - P.IVA 00187700125 |
Z341B88AB5 | FORNITURA BANCO DISABILE | 382,74 € | GRUPPO GIODICART S.R.L. - S.P. 130 TRANI-ANDRIA, KM. 0,900 - 76125 - TRANI (BT) p. iva 04715400729 |
